| ZAHLEN UND FAKTEN DER FF GATTENDORF
|
| Lehrgänge der erweiterten Grundausbildung |
||
| Bezeichnung | Anzahl d. Personen | Prozent d. Aktiven |
| Grundlehrgang | 62 | 100 % |
| Funklehrgang | 53 | 82 % |
| Atemschutzlehrgang | 33 | 51 % |
| Maschinistenlehrgang | 40 | 62 % |
| Technischer Lehrgang | 38 | 58 % |
| Gefährliche-Stoffe Lehrgang | 23 | 37 % |
| Strahlenschutz Lehrgang | 8 | 13 % |
| Kommandanten-/Einsatzleiterausbildung |
||
| Gruppenkommandanten-LG | 25 | 40 % |
| Zugskommandanten-LG | 20 | 32 % |
| Einsatzleiter 1-LG | 6 | 10 % |
| Einsatzleiter 2-LG | 1 | 2 % |
| Kommandanten-LG | 4 | 5 % |
|
Durchschnitt |
|
| Lehrgangsdurchschnitt | 7,6 Lg/Pers |
| Leistungsabzeichen |
||
| Bezeichnung | Anzahl d. Personen | Prozent d. Aktiven |
| Feuerwehrleistungsabz.-B | 55 | 85 % |
| Feuerwehrleistungsabz.-S | 47 | 72 % |
| Feuerwehrleistungsabz.-G | 11 | 17 % |
| Bezeichnung | Anzahl d. Personen | Prozent d. Funker |
| Funkleistungsabz.-B | 28 | 45 % |
| Funkleistungsabz.-S | 19 | 28 % |
| Funkleistungsabz.-G | 6 | 11 % |
| Bezeichnung | Anzahl d. Personen |
Prozent
der |
| Atemschutzleistungsabzeichen | 20 | 61 % |
| Atemschutzleistungsabzeichen-B | 21 | 63 % |
| Atemschutzleistungsabzeichen-S | 15 | 45 % |
| Atemschutzleistungsabzeichen-G | 12 | 36 % |
| Bezeichnung | Anzahl d. Personen | Prozent d. Aktiven |
| Techn. Leistungsabz.-B | 46 | 71 % |
| Techn. Leistungsabz.-S | 25 | 38 % |
| Techn. Leistungsabz.-G | 24 | 37 % |
| Bezeichnung | Anzahl d. Personen | Prozent d. Aktiven |
| Ausbildungsprüfung Löscheins. I | 30 | 46 % |
| Ausbildungsprüfung Löscheins. II | 15 | 23 % |
| Ausbildungsprüfung Löscheins. III |
| Bezeichnung | Anzahl d. Personen | Prozent d. Aktiven |
| Strahlenschutz Leistungsabz.-B | 7 | 11 % |
| Strahlenschutz Leistungsabz.-S | 1 | 7 % |
| Strahlenschutz Leistungsabz.-G | 6 | 9 % |
| Durchschnitt |
|
| Leistungsabzeichen | 5,7 /Pers |
| Bezeichnung | Anzahl d. Personen | Prozent d. Jugend |
| Wissenstest 1 | 15 | 75 % |
| Wissenstest 2 | 8 | 40 % |
| Wissenstest 3 | 8 | 40 % |
| Wissenstest 4 | 1 | 5 % |
| Jugendleistungsabzeichen-B | 15 | 75 % |
| Jugendleistungsabzeichen-S | - | - |
| Schulungen an der Landesfeuerwehrschule |
||
| Jahr | Anzahl d. Personen | Schulungstage |
| 2010 | 15 | 27 |
| 2009 | 8 | 17 |
| 2008 | 42 | 82 |
| 2007 | 30 | 61 |
| 2006 | 9 | 40 |
| 2005 | 38 | 124 |
| 2004 | 26 | 57 |
| 2003 | 18 | 44 |
| 2002 | 17 | 54 |
| 2001 | 17 | 37 |
| 2000 | 23 | 68 |
| 1999 | 11 | 26 |
| 1998 | 6 | 14 |
| 1997 | 25 | 62 |
| 1996 | 21 | 65 |